体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(調理実習室は、こちらから)
予約状況表は、定期的に更新しています。
予約状況は、常に変化しておりますので、最新の情報はしおかぜみなとにお問い合わせください。
体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(1/2)(2026/02/01現在)
ご予約は、しおかぜみなとの窓口か電話(電話:029-212-8760)でお願いします。
専用予約:市内の方(使用日の2か月前~8日前まで)
市外の方(使用日の1か月前~8日前まで)
個人予約:使用日の7日前(前週の同曜日)~当日まで
時間帯についは、以下のとおりです。
| 日付 時間帯 | 第一 体育館 |
第二 体育館 |
管理棟 多目的室 |
カルチャー棟 多目的室 |
グラウ ンド |
BBQ (みなとっと広場) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 面 | B 面 | 1(1F) | 2(2F) | 3(西) | 4(東) | ||||
| 02/04(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/04(水)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/04(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 02/05(木)(午前) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/05(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 02/05(木)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 02/06(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/06(金)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/06(金)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/07(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/07(土)(午後) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 02/07(土)(夜間) | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/08(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 02/08(日)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/08(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/09(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
| 02/10(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/10(火)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/10(火)(夜間) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/11(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/11(水)(午後) | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/11(水)(夜間) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 02/12(木)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/12(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/12(木)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | - |
| 02/13(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/13(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/13(金)(夜間) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/14(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/14(土)(午後) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/14(土)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
| 02/15(日)(午前) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/15(日)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/15(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/16(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
| 02/17(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/17(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/17(火)(夜間) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/18(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/18(水)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/18(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 02/19(木)(午前) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/19(木)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/19(木)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 02/20(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/20(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/20(金)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
| 02/21(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/21(土)(午後) | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 02/21(土)(夜間) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/22(日)(午前) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/22(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/22(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/23(月)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/23(月)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/23(月)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/24(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/24(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/24(火)(夜間) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/25(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/25(水)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/25(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | - |
| 02/26(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 02/26(木)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 02/26(木)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 02/27(金)(午前) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 02/27(金)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 02/27(金)(夜間) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 02/28(土)(午前) | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 02/28(土)(午後) | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 02/28(土)(夜間) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
| 03/01(日)(午前) | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 03/01(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/01(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/02(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
| 03/03(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/03(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/03(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/04(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/04(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/04(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 03/05(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/05(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/05(木)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 03/06(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/06(金)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/06(金)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/07(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/07(土)(午後) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 03/07(土)(夜間) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/08(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 03/08(日)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/08(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/09(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
| 03/10(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/10(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/10(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
表の見方:○は空き ×は予約済み -は予約不可
BBQ(みなとっと広場):9:00~17:00(1日1組のみ予約可能です。)
体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(2/2)(2026/02/01現在)
ご予約は、しおかぜみなとの窓口か電話(電話:029-212-8760)でお願いします。
専用予約:市内の方(使用日の2か月前~8日前まで)
市外の方(使用日の1か月前~8日前まで)
個人予約:使用日の7日前(前週の同曜日)~当日まで
時間帯についは、以下のとおりです。
| 日付 時間帯 | 第一 体育館 |
第二 体育館 |
管理棟 多目的室 |
カルチャー棟 多目的室 |
グラウ ンド |
BBQ (みなとっと広場) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 面 | B 面 | 1(1F) | 2(2F) | 3(西) | 4(東) | ||||
| 03/11(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/11(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/11(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 03/12(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/12(木)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/12(木)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 03/13(金)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/13(金)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/13(金)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/14(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 03/14(土)(午後) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/14(土)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/15(日)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 03/15(日)(午後) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 03/15(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/16(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
| 03/17(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/17(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/17(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/18(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/18(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/18(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 03/19(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/19(木)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/19(木)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/20(金)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/20(金)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 03/20(金)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/21(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/21(土)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/21(土)(夜間) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/22(日)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 03/22(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/22(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/23(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
| 03/24(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/24(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/24(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/25(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/25(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/25(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
| 03/26(木)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/26(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/26(木)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/27(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 03/27(金)(午後) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 03/27(金)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/28(土)(午前) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 03/28(土)(午後) | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/28(土)(夜間) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/29(日)(午前) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/29(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/29(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 03/30(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
| 03/31(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/31(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 03/31(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 04/01(水)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 04/01(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 04/01(水)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 04/02(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 04/02(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 04/02(木)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 04/03(金)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 04/03(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 04/03(金)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 04/04(土)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 04/04(土)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 04/04(土)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
表の見方:○は空き ×は予約済み -は予約不可
BBQ(みなとっと広場):9:00~17:00(1日1組のみ予約可能です。)